Wyjątkowa przestrzeń, która łączy tradycję z nowoczesnością
Deweloper Chełm - nowe mieszkania w Chełmie gotowe do odbioru
Nowa Reformacka
– Nowa era komfortu w sercu Chełma
Dom to miejsce, w którym chcesz czuć się komfortowo i bezpiecznie. Adres, który warto zapamiętać: „Nowa Reformacka”.
Budowa jest już zakończona, a mieszkania są gotowe do odbioru, więc nie czekasz na klucze i nie kupujesz „z dziury w ziemi”.
Tutaj, w centralnej części Chełma, wygoda i elegancja bardzo dobrze ze sobą współpracują. Zapraszamy na prezentację gotowych mieszkań.
Zobacz gotowy budynek: architekturę, wykończenie i mieszkania dostępne od ręki.
Odkryj szczegóły projektu, od wyjątkowej architektury po nowoczesne wykończenie
„Nowa Reformacka” to budynek
- Zlokalizowany w centrum Chełma, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej części miasta.
- Budynek posiada garaż podziemny z bezpośrednim dostępem do miejsc parkingowych dla mieszkańców.
- Bryła budynku utrzymana jest w czystym, eleganckim stylu.
- Balkony wykonano w nowoczesnym połączeniu aluminium i ceramiki, co zapewnia im długoletnie użytkowanie.
- W każdym mieszkaniu istnieje możliwość wykonania klimatyzacji na indywidualne zamówienie.
- Budynek stoi w sąsiedztwie wielu punktów, które ułatwiają mieszkańcom codzienne funkcjonowanie.
- Trzykondygnacyjny obiekt wyposażony jest w trzy windy, które ułatwiają komunikację osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z małymi dziećmi i zapewniają bezpośredni zjazd do garażu.
- Elewację wykończono ozdobnymi płaszczyznami powiększającymi optycznie otwory okienne oraz przeszklonymi balkonami, które harmonizują ze stolarką okienną.
W pobliżu znajdują się:
- Lokale gastronomiczne (50m)
- Supermarket (ok. 250m)
- Przychodnia lekarska i apteka (100m)
- Szkoła (500m)
- Banki (150m)
- Przystanki komunikacji miejskiej (150m)
- Urząd miasta (200m)
- Park miejski ze skateparkiem i nowoczesnym placem zabaw dla dzieci
O deweloperze
Inwestorem niniejszego zadania jest firma deweloperska powstała w 2015 roku, która zrealizowała w Lublinie obiekty takie jak:
– Budynek mieszkalny wielorodzinny p.n. „Nowe Ogrody” przy ul. Kryształowej 10. Jest to obiekt posiadający 115 mieszkań, z których wiele ma charakter apartamentów z rozległymi tarasami, zlokalizowanymi na ostatniej kondygnacji.
W części parterowej funkcjonują lokale usługowe. Za realizację tego projektu Spółka została wyróżniona „Kryształową Cegłą” dla najlepszej inwestycji budowlanej po obu stronach wschodniej granicy.
– W 2021 roku zrealizowaliśmy też w Lublinie kolejny obiekt, jakim jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jantarowej z 64 mieszkaniami i garażami podziemnymi.
Generalny wykonawca

- Budynek mieszkalny wielorodzinny i usługowy dom studencki z usługami towarzyszącymi przy ul. Chodźki 10a w lublinie (270 lokali)
- Budowa budynków nr A, B, C, D, E, F, G, H w zespole mieszkaniowym "Diamentowe wzgórza " przy ul. Wolińskiego w lublinie (ponad 500 lokali mieszkalnych)
- Budynki nr A, B, C w zespole mieszkaniowym przy ul. Szafirowej w Lublinie
- Budynek mieszkalny wielorodzinny i budynek usługowy przy ul.Baśniowej w Lublinie (120 mieszkań)
- Zespół budynków mieszkalno-usługowych z podziemnymi garażami przy ul.Koncertowej w Lublinie (150 mieszkań)
- Apartamentowiec przy ul. 3 Maja 7 / 7a w Lublinie
P.W. Sanitex sp. z o.o. została wielokrotnie uhonorowana za realizację w. w. budynków Kryształowymi Cegłami oraz Gazelami Biznesu.
Poznaj dostępne mieszkania, ich układy i możliwość dostosowania do swoich potrzeb.
Lista dostępnych mieszkań gotowych do odbioru
| NUMER LOKALU | PIĘTRO | KLATKA | POW. UŻYTK. WG ISO-9836 (M²) | LICZBA POMIESZCZEŃ | BALKON (m²) | STRONY ŚWIATA | MIEJSCE PARKINGOWE | KARTY LOKALI | CENA zł/m² p.u. | CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | p | I | 71,38 | 3P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 510 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M2 | p | I | 40,82 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | 9 310 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M3 | p | I | 42,67 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M4 | p | I | 40,25 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M5 | p | I | 41,89 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M6 | p | I | 70,91 | 4P+AK | 4,45 i 4,56 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 510 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M7 | 1 | I | 80,37 | 4P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M8 | 1 | I | 40,82 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M9 | 1 | I | 42,67 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M10 | 1 | I | 40,25 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M11 | 1 | I | 41,88 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M12 | 1 | I | 70,91 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M13 | 2 | I | 80,37 | 4P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | REZERWACJA |
| M14 | 2 | I | 40,82 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M15 | 2 | I | 42,67 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M16 | 2 | I | 40,25 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M17 | 2 | I | 41,88 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M18 | 2 | I | 70,91 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M19 | p | II | 65,46 | 3P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 510 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M20 | p | II | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | 9 310 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M21 | p | II | 41,1 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | 9 310 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M22 | p | II | 41,71 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | 9 310 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M23 | p | II | 70,23 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 510 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M24 | 1 | II | 74,46 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M25 | 1 | II | 41,58 | 2P+AK | 5,17 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M26 | 1 | II | 41,1 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M27 | 1 | II | 41,71 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M28 | 1 | II | 70,72 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M29 | 2 | II | 74,4 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M30 | 2 | II | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M31 | 2 | II | 41,1 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M32 | 2 | II | 41,71 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M33 | 2 | II | 70,72 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M34 | P | III | 65,46 | 3P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 510 zł/m² | 38 800 zł | REZERWACJA |
| M35 | P | III | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | 9 310 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M36 | P | III | 41,1 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | 9 310 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M37 | P | III | 44,05 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | 9 310 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M38 | P | III | 50,4 | 2P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 510 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M39 | 1 | III | 74,46 | 4P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M40 | 1 | III | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M41 | 1 | III | 41,1 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M42 | 1 | III | 44,11 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M43 | 1 | III | 76,24 | 4P+AK | 4,44 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M44 | 2 | III | 74,46 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
| M45 | 2 | III | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M46 | 2 | III | 41,1 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M47 | 2 | III | 44,11 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | SPRZEDANE | ||
| M48 | 2 | III | 76,24 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | 8 748 zł/m² | 38 800 zł | DOSTĘPNE |
Sprawdź, co oferuje okolica: sklepy, szkoły, tereny zielone i komunikację.
Lokalizacja
DANE DEWELOPERA
- SANITEX K. BARDZAŁ , B. PATYRA SP. J.
- ul. Kryształowa 10/U8, 20-582 Lublin
- NIP: 712 329 41 90
BIURO SPRZDAŻY
- Ciesielczuk Nieruchomości
- ul. Dolińskiego 4/U05, 20-128 Lublin
- +48 720 920 664
- biuro@ciesielczuk.pl




