Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, wymagająca dokładnej analizy i przemyśleń. Wybór odpowiedniego lokum zależy od wielu czynników, takich jak metraż, liczba pokoi, lokalizacja czy cena. W tym artykule skupimy się na ciekawych mieszkaniach 2 pokojowych w Chełmie, analizując dostępne opcje, średnie ceny oraz kluczowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas poszukiwań.

Dwupokojowe mieszkanie – idealny wybór dla wielu
Mieszkania dwupokojowe cieszą się dużą popularnością wśród różnych grup nabywców. Są doskonałym rozwiązaniem dla singli, par, a także małych rodzin. Oferują wystarczającą przestrzeń do komfortowego życia, jednocześnie nie generując wysokich kosztów utrzymania.
Mieszkania znajduje się w różnych lokalizacjach – od cichej, zielonej okolicy, po centrum Chełma, gdzie mamy wszędzie blisko. Wybór odpowiedniego położenia mieszkania dwupokojowego zależy od indywidualnych potrzeb. Dla osób ceniących spokój i brak gwaru ulicznego najlepszym wyborem będą obrzeża miasta, natomiast ci, którzy chcą mieć szybki dostęp do sklepów, restauracji i punktów usługowych, powinni wybierać mieszkania w centrum Chełma.
Aktualna oferta mieszkań na sprzedaż w Chełmie
Poniżej znajduje się aktualna tabela z ofertami mieszkań 2 pokojowych w Chełmie dostępnymi u deweloperów:
NUMER LOKALU | PIĘTRO | KLATKA | POW. UŻYTK. WG ISO-9836 (M²) | LICZBA POMIESZCZEŃ | BALKON (m²) | STRONY ŚWIATA | MIEJSCE PARKINGOWE | KARTY LOKALI | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | p | I | 71,38 | 3P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M2 | p | I | 40,82 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M3 | p | I | 42,67 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M4 | p | I | 40,25 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M5 | p | I | 41,89 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M6 | p | I | 70,91 | 4P+AK | 4,45 i 4,56 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M7 | 1 | I | 80,37 | 4P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M8 | 1 | I | 40,82 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M9 | 1 | I | 42,67 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M10 | 1 | I | 40,25 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M11 | 1 | I | 41,88 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M12 | 1 | I | 70,91 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M13 | 2 | I | 80,37 | 4P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M14 | 2 | I | 40,82 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M15 | 2 | I | 42,67 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M16 | 2 | I | 40,25 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M17 | 2 | I | 41,88 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M18 | 2 | I | 70,91 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M19 | p | II | 65,46 | 3P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M20 | p | II | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M21 | p | II | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M22 | p | II | 41,71 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M23 | p | II | 70,23 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M24 | 1 | II | 74,46 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M25 | 1 | II | 41,58 | 2P+AK | 5,17 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M26 | 1 | II | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M27 | 1 | II | 41,71 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M28 | 1 | II | 70,72 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M29 | 2 | II | 74,40 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M30 | 2 | II | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M31 | 2 | II | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M32 | 2 | II | 41,71 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M33 | 2 | II | 70,72 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M34 | P | III | 65,46 | 3P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M35 | P | III | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M36 | P | III | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M37 | P | III | 44,05 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M38 | P | III | 50,40 | 2P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M39 | 1 | III | 74,46 | 4P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M40 | 1 | III | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M41 | 1 | III | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M42 | 1 | III | 44,11 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M43 | 1 | III | 76,24 | 4P+AK | 4,44 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M44 | 2 | III | 74,46 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M45 | 2 | III | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M46 | 2 | III | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M47 | 2 | III | 44,11 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M48 | 2 | III | 76,24 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
Średnia cena dwupokojowych mieszkań w Chełmie
Analizując aktualne oferty na rynku nieruchomości w Chełmie, można zauważyć zróżnicowanie cen w zależności od lokalizacji, standardu wykończenia oraz metrażu. Przykładowo, mieszkanie składające się z 2 pokoi, widnej kuchni i łazienki oddzielnie może kosztować od 250 000 zł wzwyż.
Osoby poszukujące mieszkania dwupokojowego w najniższej cenie mogą rozważyć oferty wymagające odświeżenia lub generalnego remontu. Takie nieruchomości dają możliwość własnej aranżacji według indywidualnych preferencji i dostosowania mieszkania do własnych potrzeb. Mieszkanie przebudowane może być korzystną opcją dla tych, którzy chcą dopasować układ przestrzeni do swojego stylu życia.
Kluczowe aspekty przy wyborze mieszkania
Lokalizacja i bliskość udogodnień
Wybierając mieszkanie, warto zwrócić uwagę na jego położenie. Bliskość sklepów, szkół, przystanków komunikacji miejskiej czy terenów rekreacyjnych znacząco wpływa na komfort codziennego życia. Ważne jest też, aby mieszkanie położone było w bezpiecznej i spokojnej okolicy cichej, gdzie nie będziemy narażeni na nadmiar hałasu.
Metraż i układ pomieszczeń
Doskonały metraż dla dwupokojowego mieszkania to zazwyczaj od 40 do 60 m². Warto zwrócić uwagę na funkcjonalny układ pomieszczeń, który umożliwia własną aranżację przestrzeni zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Liczba pokoi powinna odpowiadać oczekiwaniom kupującego, a pokój mniejszy może służyć jako sypialnia lub gabinet.
Stan techniczny i standard wykończenia
Przed podjęciem decyzji o zakupie, warto dokładnie ocenić stan techniczny mieszkania. Nowe mieszkania często oferują wyższy standard wykończenia, ale mogą być droższe. Z kolei mieszkania z rynku wtórnego mogą wymagać generalnego remontu, co warto uwzględnić w budżecie. Konieczność realizacji remontu może być okazją do odświeżenia mieszkania i dostosowania wnętrza do własnych preferencji.
Piętro i dostępność udogodnień
Piętro, na którym znajduje się mieszkanie, ma znaczenie dla wielu nabywców. Mieszkania na pierwszym piętrze są często bardziej pożądane niż te na trzecim piętrze, zwłaszcza w budynkach bez windy. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na dostępność miejsc parkingowych czy komórek lokatorskich.
Podsumowanie
Wybór dwupokojowego mieszkania w Chełmie to decyzja wymagająca analizy wielu czynników, takich jak cena, lokalizacja, metraż czy standard wykończenia. Dokładne zapoznanie się z dostępnymi ofertami oraz zwrócenie uwagi na kluczowe aspekty pozwoli na podjęcie świadomej i satysfakcjonującej decyzji.

DANE DEWELOPERA
- SANITEX K. BARDZAŁ , B. PATYRA SP. J.
- ul. Kryształowa 10/U8, 20-582 Lublin
- NIP: 712 329 41 90
BIURO SPRZEDAŻY
- ul. Okszowska 39 22-100 Chełm
- Czynne: 8:00 - 15:00 (dni robocze)
- 82 565 41 06
- 602 658 794
- info@nowareformacka.pl