Chełm to jedno z dynamicznie rozwijających się miast województwa lubelskiego, które oferuje szeroki wybór nieruchomości o różnej powierzchni użytkowej. Zakup mieszkania w Chełmie to doskonała opcja dla osób poszukujących komfortowego lokum w atrakcyjnej cenie. Miasto przyciąga inwestorów i nowych mieszkańców dzięki dogodnej lokalizacji, rozwiniętej infrastrukturze oraz przystępnym cenom nieruchomości. Dodatkowo, bliskość granicy z Ukrainą oraz dogodne połączenia komunikacyjne sprawiają, że Chełm jest miejscem o rosnącym potencjale inwestycyjnym.

Rynek nieruchomości w Chełmie – aktualne ceny i trendy
Analizując aktualne ceny mieszkań w Chełmie, można zauważyć stabilny wzrost wartości nieruchomości. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zarówno nowymi inwestycjami deweloperskimi, jak i mieszkaniami z rynku wtórnego. Nowe mieszkania w Chełmie Lubelskim cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ oferują nowoczesne rozwiązania, lepszą efektywność energetyczną i większy komfort życia. Jednocześnie, osoby zainteresowane tańszymi mieszkaniami w Chełmie mogą znaleźć interesujące oferty mieszkań po generalnym remoncie na rynku wtórnym, zwłaszcza w starszych blokach w centrum Chełma, gdzie ceny są bardziej przystępne.
Nowe inwestycje deweloperskie w Chełmie
Deweloperzy intensywnie inwestują w mieszkania na sprzedaż w Chełmie, oferując nowoczesne budynki o wysokim standardzie wykończenia. Nowe osiedla powstają w atrakcyjnych i spokojnych lokalizacjach, często w pobliżu szkół, sklepów i terenów rekreacyjnych. Chełm – mieszkania w bloku na sprzedaż to obecnie jeden z najczęściej wyszukiwanych tematów wśród osób planujących zakup nieruchomości. Nowoczesne budownictwo gwarantuje wysoką jakość wykończenia, funkcjonalne układy pomieszczeń oraz energooszczędne rozwiązania, co znacząco obniża koszty eksploatacji mieszkania.
Aktualne oferty mieszkań od dewelopera
Poniżej przedstawiamy naszą aktualną ofertę mieszkań na sprzedaż w Chełmie. Znajdziesz tutaj zarówno przestronne mieszkania rodzinne, jak i kompaktowe kawalerki z aneksem kuchennym w atrakcyjnych lokalizacjach. Każde mieszkanie wyróżnia się wysokim standardem wykonania, przemyślanym układem pomieszczeń oraz dostępem do miejsc parkingowych. Sprawdź szczegóły nieruchomości i wybierz idealne lokum dla siebie!
NUMER LOKALU | PIĘTRO | KLATKA | POW. UŻYTK. WG ISO-9836 (M²) | LICZBA POMIESZCZEŃ | BALKON (m²) | STRONY ŚWIATA | MIEJSCE PARKINGOWE | KARTY LOKALI | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | p | I | 71,38 | 3P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M2 | p | I | 40,82 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M3 | p | I | 42,67 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M4 | p | I | 40,25 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M5 | p | I | 41,89 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M6 | p | I | 70,91 | 4P+AK | 4,45 i 4,56 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M7 | 1 | I | 80,37 | 4P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M8 | 1 | I | 40,82 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M9 | 1 | I | 42,67 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M10 | 1 | I | 40,25 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M11 | 1 | I | 41,88 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M12 | 1 | I | 70,91 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M13 | 2 | I | 80,37 | 4P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M14 | 2 | I | 40,82 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M15 | 2 | I | 42,67 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M16 | 2 | I | 40,25 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M17 | 2 | I | 41,88 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M18 | 2 | I | 70,91 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M19 | p | II | 65,46 | 3P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M20 | p | II | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M21 | p | II | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M22 | p | II | 41,71 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M23 | p | II | 70,23 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M24 | 1 | II | 74,46 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M25 | 1 | II | 41,58 | 2P+AK | 5,17 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M26 | 1 | II | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M27 | 1 | II | 41,71 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M28 | 1 | II | 70,72 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M29 | 2 | II | 74,40 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M30 | 2 | II | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M31 | 2 | II | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M32 | 2 | II | 41,71 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M33 | 2 | II | 70,72 | 4P+AK | 4,56 i 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M34 | P | III | 65,46 | 3P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M35 | P | III | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M36 | P | III | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M37 | P | III | 44,05 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M38 | P | III | 50,40 | 2P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M39 | 1 | III | 74,46 | 4P+AK | 5,17 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M40 | 1 | III | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M41 | 1 | III | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M42 | 1 | III | 44,11 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | SPRZEDANE |
M43 | 1 | III | 76,24 | 4P+AK | 4,44 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M44 | 2 | III | 74,46 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
M45 | 2 | III | 41,58 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M46 | 2 | III | 41,10 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M47 | 2 | III | 44,11 | 2P+AK | 4,45 | płd - zachód | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | REZERWACJA |
M48 | 2 | III | 76,24 | 4P+AK | 4,45 | płn - wsch / płd - zach | 1 | POBIERZ PDF | Zapytaj | DOSTĘPNE |
Wszystkie oferowane lokale znajdują się w zadbanych blokach po gruntownym remoncie, zlokalizowanych w spokojnych, a jednocześnie dobrze skomunikowanych częściach miasta. Każde mieszkanie położone jest na zamkniętym osiedlu, posiada przestronną kuchnię, balkon z ładnym widokiem. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i umówić się na prezentację wybranego lokalu!
Trzypokojowe mieszkanie
Oferowane w sprzedaży trzypokojowe mieszkanie to idealne rozwiązanie dla rodzin oraz osób poszukujących większej przestrzeni. Lokal składa się z przestronnego pokoju dziennego, dwóch niezależnych pokoi, kuchni oraz balkonu. Często znajduje się w czteropiętrowym budynku z dostępem do miejsca parkingowego zarezerwowanego dla mieszkańców. Tego rodzaju mieszkanie o powierzchni użytkowej ponad 60 m² zapewnia komfort i funkcjonalność na najwyższym poziomie.
Dwupokojowe mieszkanie położone w dogodnej lokalizacji
Dwupokojowe mieszkanie położone w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji to idealna propozycja dla singli, par oraz inwestorów poszukujących nieruchomości na wynajem. Powierzchnia mieszkania pozwala na wygodne urządzenie wnętrza, a dodatkowym atutem jest balkon oraz kuchnia. Mieszkanie znajduje się na osiedlu zamkniętym, co zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort. Lokale tego typu dostępne są zarówno na pierwszym piętrze, jak i na czwartym piętrze budynków mieszkalnych.
Czteropokojowe mieszkanie
Dla większych rodzin lub osób ceniących przestrzeń idealnym wyborem jest czteropokojowe mieszkanie położone w spokojnej okolicy. Takie mieszkania zazwyczaj mają dużą powierzchnię oraz oferują malowniczy widok z okien. Wiele nowoczesnych lokali posiada wymienione okna PCV oraz energooszczędne rozwiązania. To także świetna opcja dla osób pracujących zdalnie, które potrzebują dodatkowego pokoju na biuro. Przestronne mieszkanie w zadbanym bloku to doskonała opcja dla tych, którzy cenią estetykę i wygodę.
Przestronna kawalerka
Przestronna kawalerka to świetna propozycja dla osób ceniących minimalistyczny styl życia. Stylowe, 1-pokojowe mieszkanie o powierzchni około 30 m² może być doskonałym wyborem dla singli lub jako inwestycja pod wynajem. Znajduje się w kameralnym budynku, często z dostępem do indywidualnego miejsca parkingowego. Atrakcyjne mieszkanie tego typu gwarantuje komfortowe warunki i funkcjonalne rozwiązania.
Jak wybrać idealne mieszkanie w Chełmie?
Decydując się na zakup nieruchomości, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:
Lokalizacja – bliskość szkół, sklepów, komunikacji miejskiej oraz terenów rekreacyjnych wpływa na komfort życia.
Cena – przed zakupem warto porównać oferty i sprawdzić przystępność kredytu hipotecznego, co może pomóc w uzyskaniu korzystniejszych warunków finansowych.
Standard wykończenia – czy mieszkanie jest gotowe do wprowadzenia się, czy wymaga dodatkowych inwestycji, takich jak generalny remont?
Infrastruktura osiedla – obecność miejsc postojowych, placów zabaw, terenów zielonych i dostępu do usług.
Piętro – wybór między pierwszym piętrem a czwartym czy trzecim piętrem może mieć wpływ na wygodę użytkowania mieszkania i jego wartość.
Mieszkania na sprzedaż Chełm – Podsumowanie
Chełm to miasto oferujące atrakcyjne warunki dla osób szukających mieszkań do kupienia. Zarówno nowe inwestycje, jak i starsze nieruchomości stanowią interesujące opcje dla rodzin, singli i inwestorów poszukujących nieruchomości na wynajem. Jeśli poszukujesz nowego mieszkania w Chełmie Lubelskim, skorzystaj z naszej oferty i znajdź idealne miejsce dla siebie i swojej rodziny.

DANE DEWELOPERA
- SANITEX K. BARDZAŁ , B. PATYRA SP. J.
- ul. Kryształowa 10/U8, 20-582 Lublin
- NIP: 712 329 41 90
BIURO SPRZEDAŻY
- ul. Okszowska 39 22-100 Chełm
- Czynne: 8:00 - 15:00 (dni robocze)
- 82 565 41 06
- 602 658 794
- info@nowareformacka.pl